viernes, 2 de mayo de 2008
UN AÑO HISTORICO:EL ASCENSO A 1 ANDALUZA.
Año histórico,año bonito un ascenso a 1 andaluza por primera vez del Isla Cristina F.C.
Personalmente ha sido muy bonita con grandes numeros individuales.
Partidos Jugados: 24
Titular: 24
Minutos Jugados: 2130
Tarjetas Amarillas: 3
Tarjetas Rojas: 0
Goles Marcados: 0
Goles Encajados: 23
Goles encaj/partido: 0.97
En el trato humano todavía mejor,tanto el cuerpo técnico que son mis amigos,que eso te lo dice todos,los compis que no lo hemos pasado muy bien, la directiva como Paco y Antonio,Manolo vaz y el Jose Ramon de la Morena de isla,Manuel Martin.No me lio mas que parezco mariquita.
Estadística del club:
Clasificación
Jugados Ganados Empatados Perdidos Favor Contra Dif. Goles
30 17 9 4 66 35 31
Tiene un promedio de 2.20 goles por partido a favor y 1.17 goles en contra
En Casa
Jugados Ganados Empatados Perdidos Favor Contra Dif. Goles
15 10 4 1 42 16 26
Tiene un promedio de 2.80 goles por partido a favor y 1.07 goles en contra
Fuera
Jugados Ganados Empatados Perdidos Favor Contra Dif. Goles
15 7 5 3 24 19 5
Tiene un promedio de 1.60 goles por partido a favor y 1.27 goles en contra
Los individuales:
pj ti min ta tr go pnt
1. Cristian 28 25 2075 4 1 21 0 141
2. Campe 28 24 1945 6 1 12 0 122
3. Patron 26 25 2145 6 1 18 0 134
4. Kike 26 23 2080 5 3 2 0 98
5. Ramon 25 22 1735 10 0 1 0 100
6. Luis 25 20 1715 8 0 2 0 102
7. Jaime 25 16 1490 4 2 0 0 85
8. Emilio 25 13 1455 6 1 2 0 92
9. Juan Carlos 24 24 2130 3 0 0 23 103
10. Chico 24 23 1890 3 2 2 0 109
11. Quique Tenor 23 22 1890 11 3 0 0 97
12. Manino 23 17 1460 2 1 2 0 101
13. Fidel 20 3 480 5 0 2 0 46
14. Ruben 18 14 1190 4 0 0 0 80
15. Tomas 17 13 1315 10 1 1 0 76
16. Chus Suarez 16 12 1135 4 0 1 0 74
17. Ismael 13 9 780 3 1 0 0 46
18. Ortiz 11 11 945 3 1 0 0 43
19. Pepete 10 7 575 2 0 0 0 43
20. Lolo 8 0 110 0 0 0 0 23
21. Alex 5 1 135 0 0 0 0 8
22. Ivan 4 3 285 0 0 0 9 7
23. Roque(BAJA). 4 3 285 1 0 0 3 18
24. Sebita 2 0 30 0 0 0 0 3
25. Ismael II 1 0 35 0 0 0 0 3
26. Rubinchi 1 0 25 0 0 0 0 2
27. Javi Rivero 1 0 10 0 0 0 0 1
28. Toni 1 0 10 0 0 0 0 2
29. Diego Neto 1 0 5 0 0 0 0 1
30. David 0 0 0 0 0 0 0
31. Javi Carnacea 0 0 0 0
Y EL PICHICHI AHA SIDO EL ARGENTINO CRISTIAN.