POS. EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTOS DIF.G.
1 A.T THARSIS 30 19 9 2 74 31 66 43
2 C.D SAN JUAN 30 16 10 4 56 33 58 23
3 C.D PINZON 30 15 10 5 59 34 55 25
4 SAN ROQUE "B" 30 14 10 6 52 33 52 19
5 ATL.CRUCEÑO 30 13 7 10 59 55 46 4
6 C.D VALDELAMUSA 30 12 7 11 44 45 43 -1
7 BOLLULLOS C.F 30 12 10 8 53 43 43 10
8 VILLABLANCA 30 11 9 10 53 47 42 6
9 AT. CALAÑAS 30 9 12 9 33 37 39 -4
10 EL POZO 30 8 13 9 47 53 37 -6
11 C.F MAZAGON 30 11 4 15 51 58 37 -7
12 C.D MOGUER 30 8 10 12 46 55 34 -9
13 ROSAL C.F 30 8 9 13 37 45 33 -8
14 AROCHE C.F 30 6 7 17 48 67 22 -19
15 VALVERDE C.F 30 4 7 19 37 75 19 -38
16 RIOTINTO B.P 30 4 6 20 31 69 18 -38
1 A.T THARSIS 30 19 9 2 74 31 66 43
2 C.D SAN JUAN 30 16 10 4 56 33 58 23
3 C.D PINZON 30 15 10 5 59 34 55 25
4 SAN ROQUE "B" 30 14 10 6 52 33 52 19
5 ATL.CRUCEÑO 30 13 7 10 59 55 46 4
6 C.D VALDELAMUSA 30 12 7 11 44 45 43 -1
7 BOLLULLOS C.F 30 12 10 8 53 43 43 10
8 VILLABLANCA 30 11 9 10 53 47 42 6
9 AT. CALAÑAS 30 9 12 9 33 37 39 -4
10 EL POZO 30 8 13 9 47 53 37 -6
11 C.F MAZAGON 30 11 4 15 51 58 37 -7
12 C.D MOGUER 30 8 10 12 46 55 34 -9
13 ROSAL C.F 30 8 9 13 37 45 33 -8
14 AROCHE C.F 30 6 7 17 48 67 22 -19
15 VALVERDE C.F 30 4 7 19 37 75 19 -38
16 RIOTINTO B.P 30 4 6 20 31 69 18 -38
ENFRENTAMIENTO VALDELAMUSA VS BOLLULLOS EMPATADOS A 43 PUNTOS.
BOLLULLOS 3,VALDELAMUSA 1.
VALDELAMUSA3,BOLLULLOS 0.
TOTAL VALDELAMUSA 4,BOLLULLOS 3.